<< | OTTOBRE 2023 | >> | ||||
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L'organico dello Studio è composta da:
Tutti lavorano in un clima produttivo e collaborativo, inoltre l'organizzazione interna permette un'interscabiabilità tra le diverse risorse che favorisce l'assistenza costante al Cliente.